News Information
尺寸 | 528 mm x 80 mm x 85 mm |
重量 | 2160 g |
精度 |
0.08 mm RMS up - 2.0m
0.11 mm RMS up - 2.4m
0.15 mm RMS up - 2.8m
0.17 mm 95% CI up - 2.0m
0.22 mm 95% CI up - 2.4m
0.30 mm 95% CI up - 2.8m
|
跟蹤范圍 | 從700 毫米開始 |
測量速率 | 335 Hz |
延 遲 | 4 ms |
混合追蹤 | 反光球/平面,主動無線或有線 |
采 集 | 平行(所有基準(zhǔn)點(diǎn)同時) |
分辨率 | 2.2 Mp |
最多可捕捉標(biāo)記點(diǎn)數(shù)量 | 幾乎無限制 |
每個標(biāo)記點(diǎn)的最高基準(zhǔn)點(diǎn) | 5 |
接 口 | 千兆以太網(wǎng) 1000BASE-T(IEEE 802. 3ab) |
通用拓展端口 | 觸發(fā)輸入/輸出,時間戳檢索,多個設(shè)備同步 |
SDK | C(DLL) |
適用的操作系統(tǒng) | Windows / Linux |
安 裝 | 4 個 M4螺釘+三腳架1/4-20 UNC |
電源要求 | 以太網(wǎng)供電(PoE+IEEE 802.3at-2009 類型2):48V0.6A 25.5W |
操作溫度 | 15-25°C |
震動感應(yīng)器 | 未連接情況下震動傳感器和 RTC 即可監(jiān)控設(shè)備 |
證書 |
電氣安全 IEC 60601-1ed3.1 (2012-08-20) 電磁相容性 EC 60601-1-2ed 4.0 (2014) CB 報告 |
硬件要求 |
英特爾(R)酷睿 TM i3-6100U CPU @ 2.30GHZ
4 GB DDR3 RAM內(nèi)存
50 MB(Windows)30 MB(Unix/Linux)磁盤空間
視窗 8.1(支持 32 位和 64 位)
Linux(支持32和64位),gcc5.4或 clang 3.8
|