Product Center
型號(hào):加野Kanomax 3080
品牌:加野Kanomax
型 號(hào) | 3080 |
流 量 | 100L/min 精度+2.5% |
原 理 | 安德森撞擊 |
采樣體積 | 20~6000L |
間隔時(shí)間 | 10s~1h |
延遲時(shí)間 | 0s~23h59min59s |
采樣周期 | 2~300次或連續(xù)測量 |
測試場所 | 可編輯備注 |
測試方式 | 單次測試、重復(fù)測試 |
權(quán)限管理 | 多級(jí)權(quán)限管理 |
培養(yǎng)皿 | 90~100mm/55~84mm |
排氣過濾 | ISO3級(jí) |
LED燈 | 狀態(tài)、報(bào)警 |
語言 | 中文、日文、英文 |
顯示屏 | 4.3inch彩色觸摸屏 |
通 訊 | USB、RS485(ModBus RTU) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 本體10000組、U盤、csv格式、操作日志報(bào)告 |
數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 日期、時(shí)間、地點(diǎn)、操作者、采樣時(shí)間、體積、周期、狀態(tài) |
功能 |
彩色觸摸屏 直觀采樣界面顯示
采樣地點(diǎn)可編輯備注 多級(jí)權(quán)限管理
采樣流量可編輯、預(yù)設(shè)重復(fù)、單次多種模式可選不銹鋼采樣頭可直接滅菌一鍵數(shù)據(jù)導(dǎo)出、打印
智能報(bào)警 可遙控操作
|
電 源 | Li-lon充電電池、AC100~240V |
電池使用時(shí)間 | 7h |
操作環(huán)境 | 0~40℃℃、0~90%RH非冷凝 |
本體重量 | 3.2kg |
本體尺寸 | 136x235x133mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 保護(hù)箱、AC適配器、使用說明書、原廠檢定報(bào)告、遙控器、U盤、培養(yǎng)皿基座調(diào)整工具 |
可選件 | 三腳架、高壓氣體采樣器組件、打印機(jī) |