Product Center
型號:
品牌:加野Kanomax
名稱 | 熱式風(fēng)速計(jì) | |
型號 | 6006 | |
測試對象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng) 速 | 0.01-20.0m/s |
風(fēng) 溫 | -20-70℃ | |
測定精度 | 風(fēng) 速 | 讀數(shù)的+5%m/s或0.015m/s兩者取大值 |
風(fēng) 溫 | ±1℃ | |
顯示分辨率 | 風(fēng) 速 | 0-9.99m/s:0.01m/s(最小)10.0-20.0m/s:0.1m/s |
風(fēng) 溫 | 0.1℃ | |
應(yīng) 答 性 | 風(fēng) 速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) |
風(fēng) 溫 | 30秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯示功能 |
(1)電池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動平均) (3)DIP開關(guān)更改顯示單位(m/s、℃→FPM、F) (4)顯示暫停 |
|
外型尺寸 |
探頭:約6.1(中10.6)x205mm(電纜:3.0x約1.5m) 本體:約60(寬)x120(長)x30(厚)mm |
|
探頭溫度適用范圍 | -20-70℃ | |
本體溫度適用范圍 | 5-40℃ | |
保存溫度范圍 | -10-50℃ | |
重量 | 約180g(含電池) | |
附 屬 品 | 操作說明書、便攜箱、電池 | |
選 擇 件 | 延長棒、備用探頭 |