Product Center
型號(hào):IBP HDC84血透機(jī)質(zhì)量分析儀
品牌:德國(guó)IBP
中央處理器 | Qualcomm Snapdragon 435 Cortex A53八核,1.4GHz; GPU:Adreno 505 |
屏幕 | 8.0英寸Corning Gorilla IPS電容式觸摸屏,1280 * 800px |
存儲(chǔ) | 32 GB閃存,3 GB RAM,32GB ROM(64GB / 128GB可選),最大支持最大64GB的TF卡 |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 |
無(wú)線上網(wǎng) | IEEE802.11 a / b / g / n / ac,支持2.4GHz / 5GHz雙頻wifi |
全球定位系統(tǒng) | 是的,也支持A-GPS / BDS / GLONASS。(兼容uBlox M8N,M8T,M8P) |
BT | 是的,V4.1 |
NFC | 是的,13.56MHz |
相機(jī) | 2 MP前置攝像頭,16 MP自動(dòng)對(duì)焦后置攝像頭帶手電筒 |
音頻 | 單聲道揚(yáng)聲器 |
音頻格式 | PCM,AAC/AAC + /eAAC +,MP??3,AMR-NB/AMR-WB,F(xiàn)LAC,APE,DSD,WAV |
視頻格式 | H.265 / HEVC,H.264,MPEG4,VC-1 |
傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,距離傳感器,陀螺儀傳感器,磁場(chǎng)傳感器 |
接口 | 4個(gè)USB-A用于模塊,傳感器和接口,1個(gè)USB-C僅用于充電 |
SIM卡 | 雙卡雙待 |
Band | 2G:GSM850/900/1800/1900MHz,EVDO:BC0 |
3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 | |
4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28,TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |
電池 | 內(nèi)置8000mAh鋰聚合物電池 |
外殼保護(hù)程度 | IP67防水 |
電源 | 3,7V/8000 mHh鋰離子聚合物電池,Quick Charge 2.0兼容 |
環(huán)境條件 |
儲(chǔ)存溫度范圍:-40至80°C 工作和儲(chǔ)存濕度:最大85% 相對(duì)濕度(0至50°C,無(wú)冷凝) |
時(shí)間 | 屏幕顯示:最長(zhǎng)15小時(shí),待機(jī)時(shí)間:最長(zhǎng)250小時(shí) |
外形尺寸 | 235 x 146 x 32毫米 |
重量 | 0,75千克 |
配件 | USB充電器,USB-C電纜,用戶手冊(cè),固定夾(Richter標(biāo)準(zhǔn)) |