Product Center
型號:GPR-2500工業(yè)氧氣分析儀
品牌:AII
GPR-2500 N (ATEX) | GPR-2500 A | GPR-2500 | GPR-2500 AMO | |
測量范圍 | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% | 0-100% | 0-100% |
準確性 | 在恒定條件下 < 2% 的范圍 | 在恒定條件下 < 2% 的范圍 | 在恒定條件下 < 2% 的范圍 | 在恒定條件下 < 2% 的范圍 |
響應(yīng)時間 | T90 < 10 秒 | T90 < 10 秒 | T90 < 13 秒 | T90 < 13秒 |
靈敏度(低密度脂蛋白) | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% |
線性度 | <1% 的規(guī)模 | <1% 的規(guī)模 | <1% 的規(guī)模 | <1% 的規(guī)模 |
傳感器型號 |
GPR-11-32-4
XLT-11-24-4 適用于 CO2 含量 > 0.5% 的氣體
|
GPR-11-32-4
XLT-11-24-4 適用于 CO2 含量 > 0.5% 的氣體
|
GPR-11-120-4 | GPR-11-120-4 |
傳感器在 25°C (77°F) 和 1 個大氣壓下的空氣壽命 |
GPR-11-32-4:32 個月
XLT-11-24-4:24 個月
|
GPR-11-32-4:32 個月
XLT-11-24-4:24 個月
|
GPR-11-120-4:100% O2 中 24 個月 | |
入口壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶大氣排放口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶大氣排放口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶大氣排放口 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶大氣排放口 |
流量 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" 壓縮管接頭 | 1/8" 壓縮管接頭 | 1/8" 壓縮管接頭 | 1/8" 壓縮管接頭 |
接液部件 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
展示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.001% | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.001% | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.1% | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.1% |
外殼 | 玻璃纖維 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纖維 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纖維 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纖維 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") |
重量 | 3.6 公斤(8 磅) | 3.6 公斤(8 磅) | 3.6 公斤(8 磅) | 3.6 公斤(8 磅) |
賠償 | 溫度 | 氣壓和溫度 | 溫度 | 氣壓和溫度 |
信號輸出 | 4-20毫安 | 4-20毫安 | 4-20毫安 | 4-20毫安 |
警報 | 不適用 | 兩個用戶可配置的警報:100 V AC 時額定 3A 的電磁線圈繼電器 | 不適用 | 兩個用戶可配置的警報:100 V AC 時額定 3A 的電磁線圈繼電器 |
工作溫度 |
GPR 傳感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 傳感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
GPR 傳感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 傳感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
GPR 傳感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 傳感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
GPR 傳感器:5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
XLT 傳感器:-10° 至 45°C(14°F 至 113°F)
|
力量 | 18-24 伏直流電 | 12-28V DC 無回路或 110-220 V AC | 18-24 伏直流電 | 12-28 V DC 無回路或 110-220 V AC |
區(qū)域分類 |
II 2 G
Ex ia IIB T4 Gb
T amb -20°C 至 +50°C
|