Product Center
型號:Defender 530+-L/H/M流量校準器
品牌:MesaLabs
每次讀數(shù)的大約時間 | 1-15 秒 |
閱讀方式(具有平均功能,用戶可選擇 1 到 100 次測量) | 單次(手動)、連續(xù)或突發(fā) |
氣體相容性 | 無腐蝕性、無冷凝、濕度小于 70% |
流動模式 | 壓力或吸力 |
測量單元樣式 | 集成 |
交流適配器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5 mm 中心正極 |
電池系統(tǒng) | 6V 可充電密封鉛酸電池,典型操作 6-8 小時 |
電池工作時間(5 次/分鐘) | 背光開啟 3 小時,背光關(guān)閉 8 小時 |
壓力和吸入接頭 | 1/4” ID Swagelok® 壓縮接頭,3/8” 高型號接頭 |
質(zhì)保 | 1年;電池 6 個月 |
儲存溫度 | 0-70°C |
環(huán)境濕度 | 0-70%,無冷凝 |
工作壓力(絕對) | 大氣壓,15 PSI Max |
顯示 | 背光圖形LCD |
數(shù)據(jù)端口(用于 PC 接口) | 串行 (RS-232) |
數(shù)據(jù)線(用于 PC 接口) | 1 米(包括 Defender 數(shù)據(jù)端口到 PC) |
保護套 | 提供鵜鶘保護套 |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 5.5” x 6” x 3” / 140 x 150 x 75 毫米 |
重量 |
29 盎司/820 克 |