語言
Product Center
型號:Michigan嬰兒肺模擬器
品牌:Michigan
范圍 | 測量范圍 | 準確性 |
呼吸頻率 | 2 至 1,100 bpm | +/- 1 次/分 |
吸氣/呼氣時間 | 0.3 到 30 秒 | +/- 0.03 秒 |
潮氣量(嬰兒) | 5 至 200 毫升 | +/- 5% 或 5 毫升 |
潮氣量(成人) | 0.1 至 2.0 升 | +/- 3% 或 20 毫升 |
流速*(嬰兒) | 3 至 80 升/分鐘 |
(3 至 30 Lpm)+/- 2 Lpm
(30 至 80 Lpm)+/- 4 Lpm
|
流速*(成人) | 10 至 200 升/分鐘 |
(10 至 60 Lpm)+/- 3 Lpm
(60 至 200 Lpm)+/- 5 Lpm
|
壓力(肺/氣道) | -20 至 120 cmH2O* | -10 至 120 cmH2O +/- 2% |
壓力:(輔助端口) | 0 至 100 磅/平方英寸 | +/- 5% 的用戶校準滿量程輸出 (FSO) |
依從性(嬰兒) | .001 至 .01 L/cmH2O | +/- 3%(校準體積) |
合規(guī)性(成人) | .01 至 0.10 L/cmH2O | +/- 3%(校準體積) |
反抗 |
Rp5, Rp10, Rp20, Rp50 (成人)
Rp50, Rp100 (嬰兒) Rp200, Rp500 (嬰兒)
cmH2O/L/sec
|
+/- 5%(在校準流量下) |